تراکــنشهای اخیر
| تاریــخ | تعداد فروش | فروشندگان برتر | سود ناخالص | مالیات | سود خالص |
|---|---|---|---|---|---|
| 1398/03/15 | 824 | ![]() ![]() | 32,580+ تومان | 32,580- تومان | 32,580 تومان |
| 1398/03/14 | 604 | ![]() ![]() | 32,580+ تومان | 32,580- تومان | 32,580 تومان |
| 1398/03/13 | 729 | ![]() ![]() ![]() | 32,580+ تومان | 32,580- تومان | 32,580 تومان |
| 1398/03/12 | 793 | ![]() ![]() | 32,580+ تومان | 32,580- تومان | 32,580 تومان |
| 1398/03/11 | 1050 | ![]() ![]() | 32,580+ تومان | 32,580- تومان | 32,580 تومان |
شبــکههای فروش
وضعیت هزینهها
کل مشتــریان
فروشنــدگان





کمپیــنهای بازاریابی
| عنوان | اثربخشی | وضعیت | مدیریت |
|---|---|---|---|
| لورم ایپسوم متن ساختگی | 28.5% | فعال | |
| لورم ایپسوم متن ساختگی | 38.1% | غیرفعال |
محصــولات پرفروش
| عنوان | فروش در ماه گذشته | فروش کل | وضعیت | مدیریت |
|---|---|---|---|---|
| فوم شستشوی صورت | 89 | 1,189 | موجود | |
| ماسک خاک رس | 19 | 189 | ناموجود |
آمار فــروش